Current Inventory For Sale in Utica, NY
2024 17CC - G3 Boats
$29,521.00*
*Price does not include $1,250.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Horsepower | 60 |
Max HP | 75 hp |
Stock # | 03-24 |
2019 F5SM - Mercury
On Sale
$900.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cylinder |
Stock # | YOU519 |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
2025 F70LA - Yamaha
On Sale
$9,850.00
You Save $585.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | Y251017 |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
2022 WC110 - Yacht Club
$1,199.00
Availability | In Stock |
Style | PWC Trailers |
Usage | New |
Color | BLACK |
GVWR | 1440 lb. |
Vin | 4H1001319M0567902 |
2022 WC110 - Yacht Club
$1,199.00
Availability | In Stock |
Style | PWC Trailers |
Usage | New |
Color | BLACK |
GVWR | 1440 lb. |
Vin | 4H1001318N0569609 |
2022 WC112 - Yacht Club
$1,199.00
Availability | In Stock |
Style | PWC Trailers |
Usage | New |
Color | BLACK |
GVWR | 1440 lb. |
Vin | NOSERIAL36 |
2022 WC224 - Yacht Club
$2,099.00
Availability | In Stock |
Style | PWC Trailers |
Usage | New |
Color | BLACK |
GVWR | 2975 lb. |
Vin | 4H100171XP0584240 |
2022 1612B - Yacht Club
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Boat Trailers |
Usage | New |
Color | BLACK |
Vin | NOSERIAL31 |
Width | 76.5 in. |
2024 320FC - G3 Boats
$37,715.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 026-24 |
Vin | GEN93145C424 |
2023 AV164F - G3 Boats
$35,120.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport |
Length Overall | 16 ft. 4 in. |
Horsepower | 75 |
Stock # | 031-23 |
Beam | 83 ft. 0 in. |
2021 Amara - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 425 hp |
Fuel Capacity | 59 gal. |
Weight | 3610 lb. |
2021 Elite 322C - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2840 lb. |
2021 Elite 322RC - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2840 lb. |
2021 Elite 324RC - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 3025 lb. |
2021 Elite 324RCX - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 3050 lb. |
2021 Elite 324SL - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 3050 lb. |
2021 Select 322RF - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 38 gal. |
Weight | 2670 lb. |
2021 Select 22SS - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 115 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2530 lb. |
2021 Select 322SS - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2821 lb. |
2021 Select 324SE - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2980 lb. |
2021 Select 24SL - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2670 lb. |
2021 Select 324SL - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2908 lb. |
2021 Select 24SS - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2685 lb. |
2021 Select 324SS - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 3040 lb. |
2021 Select 18F - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 70 hp |
Fuel Capacity | 27 gal. |
Weight | 1740 lb. |
2021 Select 20RCX - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 90 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2150 lb. |
2021 Select 22C - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 115 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2288 lb. |
2021 Select 322C - G3 Boats
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 225 hp |
Fuel Capacity | 37 gal. |
Weight | 2685 lb. |